Anyag: nikkelezett sárgaréz (kívánságra natúr sárgaréz; rozsdamentes vagy galvanizált acél)/tömítés: kloroprén; szilikon
IP-osztály: IP 68 – 5 bar, 30 perc; IP 66
Működési hőmérséklet: CR-tömítés: -40°C – +100°C; szilikon tömítés: -60°C – +130°C
A következő veszélyességi besorolású területekre alkalmazható (potenciálisan robbanékony légkör – gáz és por): Group II és Group III; Gas Group IIC és Dust Group IIIC; ZONE1/ZONE2 és ZONE21/ZONE 22
Ex II 2GD; Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db
BMD KBAU.. CE 0722 II 2GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ta-60°C +130°C IP66/68 CESI 13 ATEX 033X IECEx CES 13.0013X
Menettípus: Metric (M) ISO Pitch 1,5; NPT (N) ANSI ASME B1.20.1; kívánságra egyéb menettípusok is elérhetők
Kábeltípus: SWA – SWB – STA – PWA – AWA – Shielded
Opcionális kiegészítők: ellenanyák, tömítések, fogazott alátétek, földelő fülek, shroudok
|
|
|
|
|
|
|
| Metrikus menet | |||||||
| Cikkszám | Méret | Befogási tartomány (Min-max átmérő) | Páncélozott vezeték - átmérő mm | Árnyékolt vezeték - átmérő mm | Menethossz - TL (mm) | Menet átmérő - TD (mm) | |
| D (mm) | D1 (mm) | ||||||
| KBAU01SM | M16x1,5 | 3-8,5 | 6-12 | 1,2 | 0,5 | 16 | 16 |
| KBAU01M | M16x1,5 | 6-12 | 8,5-16 | 1,2 | 0,5 | 16 | 16 |
| KBAU1SM | M20x1,5 | 3-8,5 | 6-12 | 1,2 | 0,5 | 16 | 20 |
| KBAU1M | M20x1,5 | 6-12 | 8,5-16 | 1,2 | 0,5 | 16 | 20 |
| KBAU1MLT | M20x1,5 | 8,5-14,5 | 12-20 | 1,2 | 0,5 | 16 | 20 |
| KBAU1LM | M20x1,5 | 12-14,5 | 16-20 | 1,3 | 0,7 | 16 | 20 |
| KBAU2XSM | M25x1,5 | 3-8,5 | 6-12 | 1,2 | 0,5 | 16 | 25 |
| KBAU2SM | M25x1,5 | 6-12 | 8,5-16 | 1,2 | 0,5 | 18 | 25 |
| KBAU2XMMLT | M25x1,5 | 8,5-14,5 | 12-16 | 1,2 | 0,5 | 16 | 25 |
| KBAU2M | M25x1,5 | 12-16 | 16-21 | 1,3 | 0,7 | 18 | 25 |
| KBAU2MLT | M25x1,5 | 8,5-16 | 12-21 | 1,3 | 0,7 | 18 | 25 |
| KBAU2LM | M25x1,5 | 12-20 | 16-26 | 1,3 | 0,7 | 18 | 25 |
| KBAU3XSM | M32x1,5 | 6-12 | 8,5-16 | 1,6 | 0,7 | 18 | 32 |
| KBAU3SM | M32x1,5 | 12-20 | 16-26 | 1,2 | 0,5 | 18 | 32 |
| KBAU3XMMLT | M32x1,5 | 8,5-16 | 12-21 | 1,3 | 0,7 | 18 | 32 |
| KBAU3M | M32x1,5 | 15-26 | 20-33 | 1,6 | 0,7 | 18 | 32 |
| KBAU4XSM | M40x1,5 | 12-20 | 16-26 | 1,6 | 0,7 | 18 | 40 |
| KBAU4SM | M40x1,5 | 15-26 | 20-33 | 1,8 | 0,7 | 18 | 40 |
| KBAU4M | M40x1,5 | 20-32 | 29-41 | 1,6 | 0,7 | 18 | 40 |
| KBAU5XSM | M50x1,5 | 15-26 | 20-33 | 1,8 | 0,7 | 18 | 50 |
| KBAU5XMM | M50x1,5 | 20-32 | 29-41 | 2,2 | 0,7 | 18 | 50 |
| KBAU5SM | M50x1,5 | 22-35 | 33-48 | 1,8 | 0,7 | 18 | 50 |
| KBAU5M | M50x1,5 | 27-41 | 36-52 | 2,2 | 0,7 | 18 | 50 |
| KBAU6XSM | M63x1,5 | 22-35 | 33-48 | 2,7 | 0,9 | 18 | 63 |
| KBAU6XMM | M63x1,5 | 27-41 | 36-52 | 2,7 | 0,9 | 18 | 63 |
| KBAU6SM | M63x1,5 | 35-45 | 43-57 | 2,7 | 0,9 | 20 | 63 |
| KBAU6M | M63x1,5 | 40-52 | 47-60 | 2,7 | 0,9 | 20 | 63 |
| KBAU7XSM | M75x1,5 | 35-45 | 43-57 | 3 | 0,9 | 20 | 75 |
| KBAU7SM | M75x1,5 | 40-52 | 47-60 | 3 | 1 | 20 | 75 |
| KBAU7M | M75x1,5 | 45-60 | 54-70 | 3 | 0,9 | 20 | 75 |
| KBAU8XSM | M90x1,5 | 40-52 | 47-60 | 3 | 1 | 20 | 90 |
| KBAU8SM | M90x1,5 | 45-60 | 54-70 | 3 | 1 | 20 | 90 |
| KBAU8M | M90x1,5 | 60-72 | 63-80 | 3 | 1 | 20 | 90 |
| KBAU10SM | 110x1,5 | 45-60 | 54-70 | 3 | 1 | 20 | 110 |
| KBAU10M | 110x1,5 | 60-72 | 63-80 | 3,5 | 1,5 | 20 | 110 |
| NPT menet | |||||||
| Cikkszám | Méret | Befogási tartomány (Min-max átmérő) | Páncélozott vezeték - átmérő mm | Árnyékolt vezeték - átmérő mm | Menethossz - TL (mm) | Menet átmérő - TD (mm) | |
| D (mm) | D1 (mm) | ||||||
| KBAU01SN | NPT 3/8" | 3-8,5 | 6-12 | 1,2 | 0,5 | 16 | 17,4 |
| KBAU01N | NPT 3/8" | 6-12 | 8,5-16 | 1,2 | 0,5 | 16 | 17,4 |
| KBAU1SN | NPT 1/2" | 3-8,5 | 6-12 | 1,2 | 0,5 | 16 | 21,34 |
| KBAU1N | NPT 1/2" | 6-12 | 8,5-16 | 1,2 | 0,5 | 16 | 21,34 |
| KBAU1NLT | NPT 1/2" | 8,5-14,5 | 12-20 | 1,3 | 0,7 | 16 | 21,34 |
| KBAU1LN | NPT 1/2" | 12-14,5 | 16-20 | 1,2 | 0,5 | 16 | 21,34 |
| KBAU2XSN | NPT 3/4" | 3-8,5 | 6-12 | 1,2 | 0,5 | 16 | 26,67 |
| KBAU2SN | NPT 3/4" | 6-12 | 8,5-16 | 1,3 | 0,7 | 18 | 26,67 |
| KBAU2XMNLT | NPT 3/4" | 8,5-14,5 | 12-20 | 1,3 | 0,7 | 16 | 26,67 |
| KBAU2NLT | NPT 3/4" | 8,5-16 | 12-21 | 1,6 | 0,7 | 18 | 26,67 |
| KBAU2N | NPT 3/4" | 12-16 | 16-21 | 1,2 | 0,5 | 18 | 26,67 |
| KBAU2LN | NPT 3/4" | 12-20 | 16-26 | 1,3 | 0,7 | 16 | 26,67 |
| KBAU3XSN | NPT 1" | 6-12 | 8,5-16 | 1,6 | 0,7 | 21 | 33,4 |
| KBAU3SN | NPT 1" | 12-20 | 16-26 | 1,8 | 0,7 | 21 | 33,4 |
| KBAU3XMNLT | NPT 1" | 8,5-16 | 12-21 | 1,6 | 0,7 | 21 | 33,4 |
| KBAU3N | NPT 1" | 15-26 | 20-33 | 1,8 | 0,7 | 21 | 33,4 |
| KBAU4XSN | NPT 1 1/4" | 12-20 | 16-26 | 2,2 | 0,7 | 21 | 42,16 |
| KBAU4SN | NPT 1 1/4" | 15-26 | 20-33 | 1,8 | 0,7 | 21 | 42,16 |
| KBAU4N | NPT 1 1/4" | 20-32 | 29-41 | 2,2 | 0,7 | 18 | 42,16 |
| KBAU5XSN | NPT 1 1/2" | 15-26 | 20-33 | 2,7 | 0,9 | 21 | 48,26 |
| KBAU5XMN | NPT 1 1/2" | 20-32 | 29-41 | 2,7 | 0,9 | 21 | 48,26 |
| KBAU5SN | NPT 1 1/2" | 22-35 | 33-48 | 2,7 | 0,9 | 21 | 48,26 |
| KBAU5N | NPT 1 1/2" | 27-41 | 36-52 | 2,7 | 0,9 | 21 | 48,26 |
| KBAU6XSN | NPT 2" | 22-35 | 33-48 | 3 | 0,9 | 21 | 60,33 |
| KBAU6XMN | NPT 2" | 27-41 | 36-52 | 3 | 1 | 21 | 60,33 |
| KBAU6SN | NPT 2" | 35-45 | 43-57 | 3 | 0,9 | 20 | 60,33 |
| KBAU6N | NPT 2" | 40-52 | 47-60 | 3 | 1 | 21 | 60,33 |
| KBAU7XSN | NPT 2 1/2" | 35-45 | 43-57 | 3 | 1 | 21 | 73,03 |
| KBAU7SN | NPT 2 1/2" | 40-52 | 47-60 | 3 | 1 | 20 | 73,03 |
| KBAU7N | NPT 2 1/2" | 45-60 | 54-70 | 3 | 1 | 20 | 73,03 |
| KBAU8XSN | NPT 3" | 40-52 | 47-60 | 3,5 | 1,5 | 21 | 88,9 |
| KBAU8SN | NPT 3" | 45-60 | 54-70 | 3 | 1 | 21 | 88,9 |
| KBAU8N | NPT 3" | 60-72 | 63-80 | 3,5 | 1,5 | 21 | 88,9 |
| KBAU9SN | NPT 3 1/2" | 45-60 | 54-70 | 3 | 1 | 21 | 101,6 |
| KBAU9N | NPT 3 1/2" | 60-72 | 63-80 | 3,5 | 1,5 | 21 | 101,6 |
| Kód összetétel | ||||||||||
| Cikkszám | Méret |
Menet |
Alacsonyabb hőmérsékletre |
Anyag |
Tömítés |
Alátét |
Fogazott alátét | Ellenanya | Shroud | Földelő fül |
| KBAU | 5 | N | LT* | B | C | GC | SW | L | S | E |